Главная / Направления / Анализы / Каталог анализов
Каталог анализов
На странице приведены подробная информация только по самым популярным видам лабораторных исследований, выполняемых в наших центрах.
Обратитесь к нашему специалисту, чтобы узнать обо всех выполняемых исследованиях и получить подробную консультацию.
Справочная информация об исследованиях взята с официального сайта лабораторной службы Хеликс helix.ru
Популярные анализы
Комплекс исследований
- До 9:00 следующего дня
Биохимия
Анализы мочи
Комплекс исследований
- до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
Анализы кала
Анализ
- До 9:00 следующего дня
Анализ
- 6 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
Covid-19
Анализ
- 1 сутки. В случае возникновения необходимости выполнения дополнительного теста, срок выполнения исследования может составить 2 суток.
Анализ
- 12 часов. В случае возникновения необходимости выполнения дополнительного теста, срок выполнения исследования может составить 1 сутки.
Анализ
- 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
Анализ
- 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала
Все анализы
| Анализ кала на скрытую кровь | 320 ₽ |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 350 ₽ |
| Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 3 локализации | 500 ₽ |
| Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 300 ₽ |
| Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | 350 ₽ |
| Общий анализ мочи с микроскопией | 350 ₽ |
| Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 300 ₽ |
| Копрограмма | 600 ₽ |
| Анализ кала на яйца гельминтов | 300 ₽ |
| Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 250 ₽ |
| Анализ кала на цисты простейших | 350 ₽ |
| Энтеробиоз (метод Рабиновича) | 280 ₽ |
| Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 300 ₽ |
| Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 300 ₽ |
| Общий анализ мокроты | 450 ₽ |
| Лейкоцитарная формула (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 200 ₽ |
| Ретикулоциты | 360 ₽ |
| Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 465 ₽ |
| Содержание углеводов в кале | 400 ₽ |
| Проба Сулковича | 150 ₽ |
| Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 500 ₽ |
| Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex | 500 ₽ |
| Базофильная зернистость эритроцитов | 250 ₽ |
| Тельца Гейнца | 250 ₽ |
| Скрытая кровь в кале, количественно (метод FOB Gold) | 900 ₽ |
| Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | 500 ₽ |
| Лейкоцитарная формула (с обязательной микроскопией мазка крови) | 240 ₽ |
| Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с обязательной микроскопией мазка крови) | 600 ₽ |
| Анализ кала на скрытую кровь (ColonView) | 1350 ₽ |
| Микроскопическое исследование синовиальной жидкости | 750 ₽ |
| Рентгенофазовый анализ мочевого камня | 4200 ₽ |
| Определение химического состава мочевого камня методом инфракрасной спектроскопии | 3030 ₽ |
| Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | 890 ₽ |
| Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 2 локализации | 600 ₽ |
| D-димер | 1100 ₽ |
| Антитромбин III | 350 ₽ |
| Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 200 ₽ |
| Волчаночный антикоагулянт | 850 ₽ |
| Группа крови ABO | 270 ₽ |
| Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 200 ₽ |
| Резус-фактор | 350 ₽ |
| Тромбиновое время | 200 ₽ |
| Фибриноген | 200 ₽ |
| Эритропоэтин | 600 ₽ |
| Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 300 ₽ |
| Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 1450 ₽ |
| Протеин C | 2900 ₽ |
| Протеин S свободный | 4350 ₽ |
| Плазминоген, % активности | 1100 ₽ |
| Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 800 ₽ |
| N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 700 ₽ |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 150 ₽ |
| Альбумин в сыворотке | 130 ₽ |
| Амилаза общая в сыворотке | 130 ₽ |
| Амилаза панкреатическая | 130 ₽ |
| Антистрептолизин О | 300 ₽ |
| Аполипопротеин B | 500 ₽ |
| Аполипопротеин A 1 | 500 ₽ |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 150 ₽ |
| Белковые фракции в сыворотке | 640 ₽ |
| Витамин В12 (цианокобаламин) | 600 ₽ |
| Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 130 ₽ |
| Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 450 ₽ |
| Глюкоза в плазме | 150 ₽ |
| Гомоцистеин | 900 ₽ |
| Железо в сыворотке | 130 ₽ |
| Железосвязывающая способность сыворотки | 250 ₽ |
| Калий, натрий, хлор в сыворотке | 450 ₽ |
| Кальций в сыворотке | 150 ₽ |
| Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 150 ₽ |
| Креатинкиназа общая | 150 ₽ |
| Креатинкиназа MB | 810 ₽ |
| Лактат | 500 ₽ |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 130 ₽ |
| Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 200 ₽ |
| Липаза | 200 ₽ |
| Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 170 ₽ |
| Холестерол — Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 170 ₽ |
| Магний в сыворотке | 150 ₽ |
| Мочевая кислота в сыворотке | 150 ₽ |
| Мочевина в сыворотке | 150 ₽ |
| Белок общий в сыворотке | 150 ₽ |
| Билирубин общий | 150 ₽ |
| Билирубин прямой | 130 ₽ |
| Белок общий в моче | 130 ₽ |
| С-пептид в сыворотке | 650 ₽ |
| Трансферрин | 300 ₽ |
| Триглицериды | 150 ₽ |
| Ферритин | 450 ₽ |
| Витамин B9 (фолиевая кислота) | 550 ₽ |
| Фосфатаза щелочная общая | 130 ₽ |
| Фосфор в сыворотке | 130 ₽ |
| Фруктозамин | 550 ₽ |
| Холестерол общий | 150 ₽ |
| Холинэстераза в сыворотке | 150 ₽ |
| С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 550 ₽ |
| Кальций ионизированный | 330 ₽ |
| Амилаза общая в суточной моче | 350 ₽ |
| Кальций в суточной моче | 350 ₽ |
| Магний в суточной моче | 350 ₽ |
| Фосфор в суточной моче | 350 ₽ |
| Креатинин в суточной моче | 350 ₽ |
| Мочевина в суточной моче | 350 ₽ |
| Мочевая кислота в суточной моче | 350 ₽ |
| Белок общий в ликворе | 350 ₽ |
| Глюкоза в ликворе | 350 ₽ |
| Калий, натрий, хлор в суточной моче | 450 ₽ |
| Калий в сыворотке | 150 ₽ |
| Натрий в сыворотке | 150 ₽ |
| Хлор в сыворотке | 150 ₽ |
| Калий в суточной моче | 300 ₽ |
| Натрий в суточной моче | 300 ₽ |
| Хлор в суточной моче | 300 ₽ |
| Глюкозотолерантный тест (расширенный) | 700 ₽ |
| Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 2300 ₽ |
| Тропонин I | 750 ₽ |
| Гаптоглобин | 700 ₽ |
| Альфа-1-антитрипсин | 1000 ₽ |
| Миоглобин | 2500 ₽ |
| Церулоплазмин | 600 ₽ |
| Цинк в сыворотке | 600 ₽ |
| Медь в сыворотке | 660 ₽ |
| Литий в сыворотке | 800 ₽ |
| Бор в сыворотке | 800 ₽ |
| Алюминий в сыворотке | 800 ₽ |
| Кремний в сыворотке | 800 ₽ |
| Титан в сыворотке | 800 ₽ |
| Хром в сыворотке | 800 ₽ |
| Марганец в сыворотке | 800 ₽ |
| Кобальт в сыворотке | 800 ₽ |
| Никель в сыворотке | 800 ₽ |
| Мышьяк в сыворотке | 800 ₽ |
| Селен в сыворотке | 800 ₽ |
| Молибден в сыворотке | 800 ₽ |
| Кадмий в сыворотке | 800 ₽ |
| Сурьма в сыворотке | 800 ₽ |
| Ртуть в сыворотке | 800 ₽ |
| Свинец в цельной крови | 800 ₽ |
| Витамин А (ретинол) | 2000 ₽ |
| Витамин В1 (тиамин) | 2000 ₽ |
| Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2000 ₽ |
| Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 2000 ₽ |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2000 ₽ |
| Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 1100 ₽ |
| Витамин Е (токоферол) | 2100 ₽ |
| Витамин К (филлохинон) | 2100 ₽ |
| Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 6300 ₽ |
| Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 4000 ₽ |
| Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 800 ₽ |
| Глюкоза в моче | 300 ₽ |
| Марганец в моче | 700 ₽ |
| Кобальт в моче | 700 ₽ |
| Никель в моче | 700 ₽ |
| Мышьяк в моче | 700 ₽ |
| Селен в моче | 700 ₽ |
| Молибден в моче | 700 ₽ |
| Литий в моче | 700 ₽ |
| Бор в моче | 700 ₽ |
| Алюминий в моче | 700 ₽ |
| Кремний в моче | 700 ₽ |
| Титан в моче | 700 ₽ |
| Хром в моче | 700 ₽ |
| Кадмий в моче | 700 ₽ |
| Сурьма в моче | 700 ₽ |
| Ртуть в моче | 700 ₽ |
| Свинец в моче | 700 ₽ |
| Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 330 ₽ |
| С-пептид в суточной моче | 650 ₽ |
| Цинк в моче | 700 ₽ |
| Медь в моче | 700 ₽ |
| Эластаза в сыворотке | 5000 ₽ |
| NT-proBNP (количественно) | 3500 ₽ |
| Липопротеин (a) | 1750 ₽ |
| Маркер формирования костного матрикса P1NP | 3400 ₽ |
| Фосфатаза кислая общая | 400 ₽ |
| С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 350 ₽ |
| Коэнзим Q10 в крови | 3000 ₽ |
| Глутатион восстановленный | 3000 ₽ |
| Малоновый диальдегид в крови | 3000 ₽ |
| 8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 3000 ₽ |
| Бета-каротин | 2000 ₽ |
| Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | 8600 ₽ |
| Гистамин в крови | 2500 ₽ |
| Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | 3850 ₽ |
| Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | 6000 ₽ |
| Анализ крови на органические кислоты | 4500 ₽ |
| Анализ мочи на органические кислоты | 4800 ₽ |
| Литий в волосах | 700 ₽ |
| Бор в волосах | 700 ₽ |
| Натрий в волосах | 700 ₽ |
| Магний в волосах | 700 ₽ |
| Алюминий в волосах | 700 ₽ |
| Кремний в волосах | 700 ₽ |
| Калий в волосах | 700 ₽ |
| Кальций в волосах | 700 ₽ |
| Титан в волосах | 700 ₽ |
| Хром в волосах | 700 ₽ |
| Марганец в волосах | 700 ₽ |
| Железо в волосах | 700 ₽ |
| Кобальт в волосах | 700 ₽ |
| Никель в волосах | 700 ₽ |
| Медь в волосах | 700 ₽ |
| Цинк в волосах | 700 ₽ |
| Мышьяк в волосах | 700 ₽ |
| Селен в волосах | 700 ₽ |
| Молибден в волосах | 700 ₽ |
| Кадмий в волосах | 700 ₽ |
| Сурьма в волосах | 700 ₽ |
| Ртуть в волосах | 700 ₽ |
| Свинец в волосах | 700 ₽ |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 2100 ₽ |
| Витамин B3 (ниацин, никотинамид) | 2100 ₽ |
| Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | 3600 ₽ |
| Определение омега-3-индекса | 4100 ₽ |
| Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 | 4000 ₽ |
| Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6 | 8000 ₽ |
| Анализ жирных кислот | 4200 ₽ |
| Расширенный анализ мочи на органические кислоты (60 показателей) — взрослые и дети старше 3 лет | 8300 ₽ |
| Анализ мочи на аминокислоты (31 показатель) | 5000 ₽ |
| Железо в моче | 700 ₽ |
| Расширенный комплексный анализ на витамины (A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 20000 ₽ |
| Комплексный анализ на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12) | 14000 ₽ |
| Комплексный анализ на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) | 18000 ₽ |
| Токсические микроэлементы (Cd, Hg, Pb) | 1900 ₽ |
| Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg, Cd, As, Li, Pb, Al) | 2000 ₽ |
| Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей) | 2900 ₽ |
| Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 3500 ₽ |
| Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 4500 ₽ |
| Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | 2900 ₽ |
| Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | 6000 ₽ |
| Асимметричный диметиларгинин | 2500 ₽ |
| Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25-дигидроксихолекальциферол) | 4700 ₽ |
| Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции иммунной системы (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Li, витамины C, E, A, B9, B12, B5, B6, D) | 22500 ₽ |
| Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe, Cu, Zn, Se, S, Co, Mn, Mg, витамины A, C, E, K, B2, B5, B6, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 26000 ₽ |
| Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (Fe, Mg, Mo, Zn, S, витамины A, C, B1, B3, B5, B6, B9, B12) | 16000 ₽ |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние кожи, ногтей, волос (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, S, P, витамины A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 22000 ₽ |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (K, Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn, витамины K, D, B9, B12) | 9000 ₽ |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мышечной системы (K, Na, Ca, Mg, Zn, Mn, витамины B1, B5) | 6500 ₽ |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe, Cu, Zn, Se, Ni, Co, Mn, Mg, Cr, Pb, As, Cd, Hg, витамины A, C, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 19500 ₽ |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se, Zn, Mn, Ni, Cr, Fe, Co, витамины A, C, B9, B12) | 8700 ₽ |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (K, Na, Сa, Mg, P, Fe, Zn, Mn, Cu, витамины B1, B5, E, B9, B12) | 14000 ₽ |
| Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена (Cr, K, Mn, Mg, Cu, Zn, Ni, витамины A, B6) | 6000 ₽ |
| Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I, Se, Mg, Cu, витамин B6) | 4500 ₽ |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние нервной системы (Ca, Mg, Cu, P, витамины E, B1, B5, B6, C) | 14000 ₽ |
| Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции выделительной системы (K, Na, Ca, Mg, витамины B6, D) | 6500 ₽ |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (K, Mg, Fe, Zn, витамины K, D, B1, B5) | 11000 ₽ |
| Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe, Ca, Mg, Co, Cu, Zn, Mo, витамины B9, B12, K, B6, B5, D, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 24000 ₽ |
| Альфа-2-макроглобулин | 1500 ₽ |
| Глюкозотолерантный тест (стандартный) | 500 ₽ |
| Глюкозотолерантный тест при беременности | 600 ₽ |
| Глюкозотолерантный тест с C-пептидом в крови | 800 ₽ |
| Прокальцитонин | 3600 ₽ |
| Цистатин C | 1350 ₽ |
| Расширенный комплексный анализ крови на метаболиты витамина D (1,25-OH D3, 25-OH D3, 25-OH D2, 24,25-OH D3) | 9950 ₽ |
| Йод в сыворотке | 750 ₽ |
| Глюкозотолерантный тест с инсулином в крови | 1120 ₽ |
| Анализ крови на аминокислоты (13 показателей) | 4700 ₽ |
| Порфирины (7 показателей) в моче | 2600 ₽ |
| Растворимые рецепторы трансферрина | 2100 ₽ |
| Остаза | 1700 ₽ |
| Йод в моче | 600 ₽ |
| Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (32 показателя) | 4500 ₽ |
| Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (42 показателя) | 5000 ₽ |
| Глутатионпероксидаза в эритроцитах | 2200 ₽ |
| Гепсидин-25 | 6200 ₽ |
| Витамин B7 (биотин) | 2100 ₽ |
| Литий в ногтях | 900 ₽ |
| Бор в ногтях | 900 ₽ |
| Алюминий в ногтях | 900 ₽ |
| Кремний в ногтях | 900 ₽ |
| Фосфор в волосах | 900 ₽ |
| Фосфор в ногтях | 900 ₽ |
| Бериллий в сыворотке | 900 ₽ |
| Бериллий в моче | 900 ₽ |
| Бериллий в волосах | 900 ₽ |
| Бериллий в ногтях | 900 ₽ |
| Титан в ногтях | 900 ₽ |
| Марганец в ногтях | 900 ₽ |
| Хром в ногтях | 900 ₽ |
| Железо в ногтях | 900 ₽ |
| Кобальт в ногтях | 900 ₽ |
| Никель в ногтях | 900 ₽ |
| Медь в ногтях | 900 ₽ |
| Цинк в ногтях | 900 ₽ |
| Мышьяк в ногтях | 900 ₽ |
| Селен в ногтях | 900 ₽ |
| Кадмий в ногтях | 900 ₽ |
| Сурьма в ногтях | 900 ₽ |
| Ртуть в ногтях | 900 ₽ |
| Свинец в ногтях | 900 ₽ |
| Натрий в ногтях | 900 ₽ |
| Магний в ногтях | 900 ₽ |
| Калий в ногтях | 900 ₽ |
| Кальций в ногтях | 900 ₽ |
| Молибден в ногтях | 900 ₽ |
| Серебро в сыворотке | 900 ₽ |
| Серебро в моче | 900 ₽ |
| Серебро в волосах | 900 ₽ |
| Серебро в ногтях | 900 ₽ |
| Витамин В12, активный (холотранскобаламин) | 1120 ₽ |
| Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол), ВЭЖХ-МС/МС | 2050 ₽ |
| Витамин B2 (ФАД) | 1700 ₽ |
| Галлий в сыворотке | 900 ₽ |
| Галлий в моче | 900 ₽ |
| Галлий в волосах | 900 ₽ |
| Галлий в ногтях | 900 ₽ |
| Германий в сыворотке | 900 ₽ |
| Германий в моче | 900 ₽ |
| Германий в волосах | 900 ₽ |
| Германий в ногтях | 900 ₽ |
| Рубидий в сыворотке | 900 ₽ |
| Рубидий в моче | 900 ₽ |
| Рубидий в волосах | 900 ₽ |
| Рубидий в ногтях | 900 ₽ |
| Стронций в сыворотке | 900 ₽ |
| Стронций в моче | 900 ₽ |
| Стронций в волосах | 900 ₽ |
| Стронций в ногтях | 900 ₽ |
| Цирконий в сыворотке | 900 ₽ |
| Цирконий в моче | 900 ₽ |
| Цирконий в волосах | 900 ₽ |
| Цирконий в ногтях | 900 ₽ |
| anti-HAV, IgM | 1100 ₽ |
| anti-HBc, IgM | 400 ₽ |
| anti-HBc, антитела | 300 ₽ |
| anti-HBs, антитела | 350 ₽ |
| anti-HCV, антитела | 615 ₽ |
| Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С | 600 ₽ |
| Aspergillus fumigatus, IgG | 650 ₽ |
| Candida albicans, IgG | 400 ₽ |
| Chlamydia trachomatis, IgA | 450 ₽ |
| Chlamydia trachomatis, IgG | 450 ₽ |
| Chlamydia trachomatis, IgM | 590 ₽ |
| Cytomegalovirus предранний белок IEA, IgM, IgG | 650 ₽ |
| Cytomegalovirus, IgG | 400 ₽ |
| Cytomegalovirus, IgM | 480 ₽ |
| Echinococcus, IgG | 600 ₽ |
| Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM | 590 ₽ |
| Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | 420 ₽ |
| Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | 420 ₽ |
| Giardia lamblia, суммарные антитела | 480 ₽ |
| HBeAg | 850 ₽ |
| HBsAg | 650 ₽ |
| Helicobacter pylori, IgA (количественно) | 650 ₽ |
| Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 610 ₽ |
| Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 480 ₽ |
| Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 460 ₽ |
| HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 900 ₽ |
| Вирус кори, IgG (Measles Virus, IgG) | 360 ₽ |
| Mycobacterium tuberculosis, антитела | 360 ₽ |
| Mycoplasma hominis, IgA | 400 ₽ |
| Mycoplasma hominis, IgG, титр | 400 ₽ |
| Opisthorchis, IgG | 480 ₽ |
| Rubella Virus, IgG (количественно) | 500 ₽ |
| Rubella Virus, IgM | 520 ₽ |
| Toxocara, IgG, титр | 400 ₽ |
| Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 550 ₽ |
| Toxoplasma gondii, IgM | 440 ₽ |
| Treponema pallidum, IgG, титр | 420 ₽ |
| Treponema pallidum, IgM, титр | 420 ₽ |
| Treponema pallidum, антитела | 420 ₽ |
| Trichinella, IgG | 500 ₽ |
| Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 400 ₽ |
| Ureaplasma urealyticum, IgA | 450 ₽ |
| Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 450 ₽ |
| Varicella Zoster Virus, IgG | 420 ₽ |
| Varicella Zoster Virus, IgM | 480 ₽ |
| Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр | 400 ₽ |
| Borrelia burgdorferi, IgM, титр | 400 ₽ |
| Borrelia burgdorferi, IgG, титр | 400 ₽ |
| Treponema pallidum, IgG в ликворе | 550 ₽ |
| anti-HDV, антитела | 550 ₽ |
| anti-HEV, IgM | 500 ₽ |
| Chlamydia pneumoniae, IgM | 400 ₽ |
| Chlamydia pneumoniae, IgG | 400 ₽ |
| Mycoplasma pneumoniae, IgM | 580 ₽ |
| Mycoplasma pneumoniae, IgA | 650 ₽ |
| Mycoplasma pneumoniae, IgG | 560 ₽ |
| Human Herpes Virus 6, IgG | 480 ₽ |
| anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis | 540 ₽ |
| Вирус клещевого энцефалита, IgM | 600 ₽ |
| Вирус клещевого энцефалита, IgG | 600 ₽ |
| Mumps Virus, IgM | 580 ₽ |
| Mumps Virus, IgG | 580 ₽ |
| Chlamydia pneumoniae, IgA | 450 ₽ |
| anti-Salmonella, определение антител к сероварам A, B, C1, C2, D, E | 430 ₽ |
| Anti-HCV, антитела, ИФА | 600 ₽ |
| Treponema pallidum, антитела, ИФА | 500 ₽ |
| Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani), IgG | 700 ₽ |
| Neisseria meningitidis, антитела | 1200 ₽ |
| anti-Shigella flexneri 1-5, anti-Shigella flexneri 6, anti-Shigella sonnei | 300 ₽ |
| Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi | 300 ₽ |
| Corynebacterium diphtheriae, антитела | 650 ₽ |
| anti-HBe, антитела | 500 ₽ |
| Скрининговое обследование на гельминтозы (Opisthorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) | 900 ₽ |
| Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgА, полуколичественно | 500 ₽ |
| Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM, полуколичественно | 500 ₽ |
| Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG, полуколичественно | 500 ₽ |
| Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), титр | 400 ₽ |
| Определение авидности IgG к Toxoplasma gondii | 2100 ₽ |
| Ascaris lumbricoides, IgG | 550 ₽ |
| Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgG | 565 ₽ |
| Giardia lamblia, IgM | 500 ₽ |
| Giardia lamblia, антиген | 1100 ₽ |
| Helicobacter pylori, антиген | 850 ₽ |
| Rotavirus, антиген | 750 ₽ |
| HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1и 2, и антигена p24) (конфиденциально) | 750 ₽ |
| Taenia solium, IgG (антитела к цистицеркам свиного цепня, IgG) | 1280 ₽ |
| Anisakis, IgG | 1100 ₽ |
| Herpes Simplex Virus 1, IgG | 560 ₽ |
| Herpes Simplex Virus 2, IgG | 560 ₽ |
| Herpes Simplex Virus 1, IgM | 560 ₽ |
| Herpes Simplex Virus 2, IgM | 560 ₽ |
| Toxoplasma gondii, IgА | 600 ₽ |
| Clonorchis sinensis, IgG | 500 ₽ |
| Helicobacter pylori, IgM | 700 ₽ |
| anti-HAV, антитела | 3000 ₽ |
| Yersinia pseudotuberculosis, РНГА | 450 ₽ |
| Yersinia enterocolitica (серотипы O3, O9), РНГА | 1200 ₽ |
| Mycoplasma hominis, IgM | 700 ₽ |
| anti-HDV, IgM | 1070 ₽ |
| Bordetella pertussis, IgA | 1200 ₽ |
| Bordetella pertussis, IgM | 1200 ₽ |
| Bordetella pertussis, IgG | 1200 ₽ |
| РПГА с сыпнотифозным диагностикумом риккетсий Провачека | 980 ₽ |
| Human respiratory syncytial virus, IgM | 1600 ₽ |
| Human respiratory syncytial virus, IgG | 1000 ₽ |
| anti-Treponema pallidum, IgG (иммуноблот) | 2850 ₽ |
| anti-Treponema pallidum, IgM (иммуноблот) | 2850 ₽ |
| Entamoeba histolytica, IgG | 1600 ₽ |
| Strongyloides stercoralis, IgG | 1200 ₽ |
| Определение авидности IgG к Cytomegalovirus | 2000 ₽ |
| Определение авидности IgG к Epstein-Barr virus VCA | 470 ₽ |
| Определение авидности IgG к Herpes simplex virus 1/2 | 400 ₽ |
| Определение авидности IgG к Rubella virus | 700 ₽ |
| anti-HAV, IgG | 680 ₽ |
| Серологическая диагностика туберкулеза методом T-SPOT.TB | 12400 ₽ |
| Chlamydia psittaci, IgA | 1590 ₽ |
| Chlamydia psittaci, IgM | 1590 ₽ |
| Chlamydia psittaci, IgG | 1590 ₽ |
| 13С-уреазный дыхательный тест на определение Helicobacter pylori | 850 ₽ |
| Антитела класса IgG к белку теплового шока Chlamydia trachomatis (Anti-cHSP60-IgG) | 1000 ₽ |
| Legionella pneumophila, антитела | 1100 ₽ |
| Антитела к аденовирусу (Adenoviridae), IgA | 1200 ₽ |
| Антитела к аденовирусу (Adenoviridae), IgG | 1530 ₽ |
| Anti-HCV, IgM | 700 ₽ |
| Anti-HEV, IgG | 1200 ₽ |
| Антитела к Epstein-Barr virus, IgM (иммуноблот) | 5200 ₽ |
| Антитела к Epstein-Barr virus, IgG (иммуноблот) | 5200 ₽ |
| Антитела к Rubella virus, IgG (иммуноблот) | 5200 ₽ |
| Антитела к Cytomegalovirus, IgG (иммуноблот) | 5200 ₽ |
| Антитела к Borrelia, IgM (иммуноблот) | 3170 ₽ |
| Антитела к Borrelia, IgG (иммуноблот) | 3170 ₽ |
| Антитела к Herpes simplex virus 1/2, IgM (иммуноблот) | 5200 ₽ |
| Антитела к Herpes simplex virus 1/2, IgG (иммуноблот) | 5200 ₽ |
| Herpes simplex virus 1/2, IgA | 890 ₽ |
| Cytomegalovirus, IgA | 880 ₽ |
| Opisthorchis felineus, IgM | 1100 ₽ |
| ЦИК, содержащие антигены описторхов | 670 ₽ |
| Schistosoma mansoni, IgG (Антитела к шистосомам, IgG) | 1180 ₽ |
| Fasciola hepatica, IgG (Антитела к печеночным сосальщикам, IgG) | 1100 ₽ |
| Leishmania infantum, антитела (IgG + IgM) | 1100 ₽ |
| Coxsackievirus, IgM | 1050 ₽ |
